防晒指数参考
SPF(UVB防护)
| SPF | UVB阻挡率 | 安全时间(×未防护时间) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| SPF 15 | 93% | ×15 | 日常保湿、阴天 |
| SPF 30 | 97% | ×30 | 日常户外活动 |
| SPF 50 | 98% | ×50 | 海滩、户外运动 |
| SPF 100 | 99% | ×100 | 高海拔、雪地等强反射环境 |
PA等级(UVA防护 — 日本/亚洲标准)
| 等级 | UVA防护倍数 | 适用场景 |
|---|---|---|
| PA+ | 2–4倍 | 室内、轻度光照 |
| PA++ | 4–8倍 | 日常户外 |
| PA+++ | 8–16倍 | 长时间户外 |
| PA++++ | ≥16倍 | 强烈阳光、海滩 |
用量建议:每平方厘米涂2mg(脸部约1/4茶匙)。每2小时或游泳/出汗后补涂。大多数人只涂了推荐量的25-50%。