社交媒体图片尺寸
| 类型 | 尺寸 (px) | 比例 |
|---|---|---|
| 头像 | 320 × 320 | 1:1 |
| 方形帖子 | 1080 × 1080 | 1:1 |
| 竖版帖子 | 1080 × 1350 | 4:5 |
| 横版帖子 | 1080 × 566 | 1.91:1 |
| 故事/Reels | 1080 × 1920 | 9:16 |
微信
| 类型 | 尺寸 (px) | 备注 |
|---|---|---|
| 公众号封面(列表) | 900 × 383 | 最小600×383 |
| 公众号封面(全图) | 900 × 500 | 推荐比例 |
| 朋友圈封面 | 1080 × 500 | |
| 头像 | 640 × 640 | 建议正方形 |
微博
| 类型 | 尺寸 (px) |
|---|---|
| 头像 | 180 × 180 |
| 封面图 | 1920 × 640 |
| 帖子单图 | 最大1280 × 960 |
小红书
| 类型 | 尺寸 (px) |
|---|---|
| 笔记封面(竖版) | 1080 × 1440 |
| 笔记封面(方形) | 1080 × 1080 |
| 头像 | 150 × 150 |
YouTube
| 类型 | 尺寸 (px) |
|---|---|
| 频道横幅 | 2560 × 1440 |
| 频道头像 | 800 × 800 |
| 视频缩略图 | 1280 × 720 |