设备屏幕尺寸
智能手机
| 设备 | 分辨率 | 屏幕 | PPI |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 2556 × 1179 | 6.1" | 460 |
| iPhone 15 Pro Max | 2796 × 1290 | 6.7" | 460 |
| iPhone 14 | 2532 × 1170 | 6.1" | 460 |
| 三星 Galaxy S24 | 2340 × 1080 | 6.2" | 416 |
| 三星 Galaxy S24 Ultra | 3088 × 1440 | 6.8" | 501 |
| 小米 14 | 2670 × 1200 | 6.36" | 460 |
| 华为 Pura 70 | 2760 × 1256 | 6.8" | 450 |
| OPPO Find X7 | 2772 × 1240 | 6.82" | 450 |
平板电脑
| 设备 | 分辨率 | 屏幕 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9" | 2732 × 2048 | 12.9" |
| iPad Pro 11" | 2388 × 1668 | 11" |
| iPad Air (M2) | 2360 × 1640 | 11" |
| 三星 Galaxy Tab S9 | 2560 × 1600 | 11" |
| 华为 MatePad Pro | 2800 × 2000 | 12.6" |
CSS 响应式断点(常用)
| 断点 | 宽度 |
|---|---|
| 手机(小屏) | ≤ 480px |
| 手机(大屏) | ≤ 768px |
| 平板 | 769px – 1024px |
| 桌面 | 1025px – 1440px |
| 大屏桌面 | ≥ 1441px |