海报尺寸参考
ISO A系列
| 规格 | 毫米 | 英寸 | 像素(300dpi) |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8" | 9933 × 14043 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1" | 7016 × 9933 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4" | 4961 × 7016 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5" | 3508 × 4961 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7" | 2480 × 3508 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3" | 1748 × 2480 |
常用商业海报尺寸
| 名称 | 毫米 | 像素(300dpi) |
|---|---|---|
| 小海报 | 297 × 420(A3) | 3508 × 4961 |
| 中海报 | 420 × 594(A2) | 4961 × 7016 |
| 大海报 | 594 × 841(A1) | 7016 × 9933 |
| 户外广告 | 自定义(建议72dpi起) | — |
| 电影海报 | 686 × 1016 | 8100 × 12000 |