Lighthouse 指标
性能分数权重
| 指标 | 权重 | 良好 | 需要改进 | 较差 |
|---|---|---|---|---|
| FCP 首次内容绘制 | 10% | ≤ 1.8s | ≤ 3.0s | > 3.0s |
| LCP 最大内容绘制 | 25% | ≤ 2.5s | ≤ 4.0s | > 4.0s |
| TBT 总阻塞时间 | 30% | ≤ 200ms | ≤ 600ms | > 600ms |
| CLS 累积布局偏移 | 25% | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | > 0.25 |
| Speed Index 速度指数 | 10% | ≤ 3.4s | ≤ 5.8s | > 5.8s |
指标说明
| 指标 | 衡量内容 | 主要优化方向 |
|---|---|---|
| FCP | 首次渲染文字或图像的时间 | 消除阻塞渲染资源;预加载关键字体 |
| LCP | 最大可见元素完成渲染的时间 | 优化主图;使用 CDN;预加载 LCP 资源 |
| TBT | 主线程被阻塞(长任务)的总时间 | 拆分长 JS 任务;减少第三方脚本;代码分割 |
| CLS | 意外视觉偏移的累积量 | 设置图片尺寸;预留广告空间;避免在首屏上方插入 DOM |
| Speed Index | 视觉内容填充速度 | 优化关键渲染路径;压缩 CSS;延迟加载屏外图片 |
分数区间
| 分数 | 颜色 | 等级 |
|---|---|---|
| 90–100 | 绿色 | 良好 |
| 50–89 | 橙色 | 需要改进 |
| 0–49 | 红色 | 较差 |