Bicycle Size Guide
| Height (cm) | Frame Size (cm) | Label |
|---|---|---|
| 155โ162 | 47โ49 | XS |
| 162โ170 | 50โ52 | S |
| 170โ175 | 52โ54 | S/M |
| 175โ180 | 54โ56 | M |
| 180โ185 | 56โ58 | M/L |
| 185โ193 | 58โ60 | L |
| 193+ | 60โ62+ | XL |
| Height (cm) | Frame Size (in) | Label |
|---|---|---|
| 155โ165 | 13โ14 | XS |
| 165โ175 | 15โ16 | S |
| 175โ183 | 17โ18 | M |
| 183โ191 | 19โ20 | L |
| 191+ | 21+ | XL |
| Height (cm) | Frame Size (in) | Label |
|---|---|---|
| < 160 | 14โ15 | S |
| 160โ170 | 16โ17 | S/M |
| 170โ180 | 18โ19 | M |
| 180โ190 | 20โ21 | L |
| 190+ | 22+ | XL |
Related Tools
๐ View All Unit Converters โ
๐
Area Converter
Convert sq meters/acres/hectares
๐งช
Volume Converter
Convert liters/gallons/cu feet
๐
Speed Converter
Convert km/h/mph/m/s/knots
โฌ
Pressure Converter
Convert Pa/psi/atm/bar units
โก
Energy Converter
Convert joules/calories/BTU
๐ก
Power Converter
็ฆ็นใ้ฉฌๅใBTU/h็ญๅ็ๅไฝไบ่ฝฌ
โฝ
Fuel Economy Converter
Convert L/100km and MPG
๐
Clothing Size Converter
Intl clothing size chart
๐
Shoe Size Converter
Intl shoe size conversion chart
๐
Ring Size Converter
Ring size to inner diameter chart
๐ณ
Cooking Unit Converter
Convert cups/tbsp/ml/grams
๐
Paper Size Reference
A/B series & letter paper sizes
๐ฅ
Screen Resolution Guide
Common screen resolutions & DPI
๐ค
Typography Unit Converter
Convert pt/px/em/rem font units
๐ง
Torque Converter
Convert Nm/ft-lbs torque units