Paper Size Reference
ISO A Series
| Size | mm ร mm | inches ร inches |
|---|---|---|
| A0 | 841 ร 1189 | 33.1 ร 46.8 |
| A1 | 594 ร 841 | 23.4 ร 33.1 |
| A2 | 420 ร 594 | 16.5 ร 23.4 |
| A3 | 297 ร 420 | 11.7 ร 16.5 |
| A4 | 210 ร 297 | 8.27 ร 11.7 |
| A5 | 148 ร 210 | 5.83 ร 8.27 |
| A6 | 105 ร 148 | 4.13 ร 5.83 |
US Paper Sizes
| Name | mm ร mm | inches ร inches |
|---|---|---|
| Letter | 216 ร 279 | 8.5 ร 11 |
| Legal | 216 ร 356 | 8.5 ร 14 |
| Tabloid | 279 ร 432 | 11 ร 17 |
| Executive | 184 ร 267 | 7.25 ร 10.5 |
ISO B Series
| Size | mm ร mm |
|---|---|
| B4 | 250 ร 353 |
| B5 | 176 ร 250 |
| B6 | 125 ร 176 |