Bicycle Size Guide
| Height (cm) | Frame Size (cm) | Label |
|---|---|---|
| 155–162 | 47–49 | XS |
| 162–170 | 50–52 | S |
| 170–175 | 52–54 | S/M |
| 175–180 | 54–56 | M |
| 180–185 | 56–58 | M/L |
| 185–193 | 58–60 | L |
| 193+ | 60–62+ | XL |
| Height (cm) | Frame Size (in) | Label |
|---|---|---|
| 155–165 | 13–14 | XS |
| 165–175 | 15–16 | S |
| 175–183 | 17–18 | M |
| 183–191 | 19–20 | L |
| 191+ | 21+ | XL |
| Height (cm) | Frame Size (in) | Label |
|---|---|---|
| < 160 | 14–15 | S |
| 160–170 | 16–17 | S/M |
| 170–180 | 18–19 | M |
| 180–190 | 20–21 | L |
| 190+ | 22+ | XL |
Outils associés
🔄 Tout voir Unit Converters →
📐
Area Converter
Convert sq meters/acres/hectares
🧪
Volume Converter
Convert liters/gallons/cu feet
🚀
Speed Converter
Convert km/h/mph/m/s/knots
⬇
Pressure Converter
Convert Pa/psi/atm/bar units
⚡
Energy Converter
Convert joules/calories/BTU
💡
Power Converter
瓦特、马力、BTU/h等功率单位互转
⛽
Fuel Economy Converter
Convert L/100km and MPG
👕
Clothing Size Converter
Intl clothing size chart
👟
Shoe Size Converter
Intl shoe size conversion chart
💍
Ring Size Converter
Ring size to inner diameter chart
🍳
Cooking Unit Converter
Convert cups/tbsp/ml/grams
📄
Paper Size Reference
A/B series & letter paper sizes
🖥
Screen Resolution Guide
Common screen resolutions & DPI
🔤
Typography Unit Converter
Convert pt/px/em/rem font units
🔧
Torque Converter
Convert Nm/ft-lbs torque units