体温参考
体温刻度
| 状态 | °C | °F | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 低体温症 | <35.0 | <95.0 | 立即就医 |
| 偏低 | 35.0–36.1 | 95.0–97.0 | 观察,注意保暖 |
| 正常 | 36.1–37.2 | 97.0–99.0 | 无需处理 |
| 低烧 | 37.3–38.0 | 99.1–100.4 | 休息、多喝水、观察 |
| 发烧 | 38.1–39.0 | 100.5–102.2 | 退烧药、补液,持续超过3天就医 |
| 高烧 | 39.1–40.0 | 102.3–104.0 | 及时就医 |
| 极高/危险 | >40.0 | >104.0 | 紧急——立即就医 |
不同测量部位的正常范围
| 测量部位 | 正常范围(°C) | 正常范围(°F) | 准确性 |
|---|---|---|---|
| 直肠(最准确) | 36.6–38.0 | 97.9–100.4 | ★★★★★ |
| 耳温(鼓膜) | 35.8–38.0 | 96.4–100.4 | ★★★★☆ |
| 口腔(舌下) | 35.5–37.5 | 95.9–99.5 | ★★★★☆ |
| 腋温(腋下) | 34.7–37.3 | 94.5–99.1 | ★★★☆☆ |
| 额温(颞动脉) | 35.4–37.4 | 95.7–99.3 | ★★★☆☆ |
体温换算器
各年龄段发烧标准(口腔/直肠)
| 年龄 | 发烧标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 0–3个月 | ≥38.0°C / 100.4°F | 立即去急诊 |
| 3–12个月 | ≥38.0°C / 100.4°F | 超过2天立即就医 |
| 1–3岁 | ≥38.5°C / 101.3°F | 超过3天或超过40°C就医 |
| 3–17岁 | ≥38.5°C / 101.3°F | 观察,持续则就医 |
| 成人 | ≥38.3°C / 100.9°F | 超过3天或超过39.4°C就医 |
| 老年人(65岁+) | ≥37.8°C / 100.0°F | 标准更低,密切观察 |