国际物流指南
主要快递公司对比
| 快递公司 | 适用场景 | 快件时效 | 经济件时效 | 追踪 |
|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 速度、全球覆盖 | 1–3 days | 4–8 days | 优秀 |
| FedEx International | 美国发货、可靠性 | 1–3 days | 5–10 days | 优秀 |
| UPS Worldwide | 企业间物流、美国发货 | 1–3 days | 5–12 days | 优秀 |
| USPS Priority Mail Intl | 低成本、美国小包裹 | 6–10 days | — | 良好 |
| China Post / ePacket | 中国低价值出口 | — | 14–30 days | 基础 |
| SF Express | 中国跨境、亚洲区域 | 2–5 days | 5–10 days | 良好 |
| Yanwen / 4PX | 中国跨境电商出口 | — | 15–25 days | 一般 |
清关单据
| 单据 | 适用范围 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 商业发票 | 所有商业货物 | 发件人、收件人、商品描述、HS编码、价值、数量 |
| 装箱单 | 多件货物、大型货物 | 内容物详细清单及尺寸重量 |
| 原产地证明 | 享受FTA优惠、部分目的地 | 证明商品生产地 |
| CN22 / CN23 | 邮政小包 | 内容物、价值、发件人信息 |
| 航空运单(AWB) | 所有空运货物 | 托运人与承运人间的合同 |
国际贸易术语快速参考
| 术语 | 全称 | 卖家责任终止点 |
|---|---|---|
| EXW | Ex Works | 卖家仓库 |
| FOB | Free On Board | 货物装船后 |
| CIF | Cost, Insurance, Freight | 目的港(含保险) |
| DDP | Delivered Duty Paid | 买家地址(含所有费用) |
| DAP | Delivered At Place | 买家地址(买家支付关税) |
国际快递包装建议
| 建议 | 说明 |
|---|---|
| 易碎品双层包装 | 将产品盒放入更大外箱,四周留5cm缓冲材料 |
| 使用5cm宽包装胶带 | 封好所有接缝,箱子上下面用H形胶带加固 |
| 防水标签 | 用透明胶带覆盖运单,或使用激光打印防水标签 |
| 箱内附备份发票 | 有助于在清关时外标签损坏的情况下处理 |
| 准确申报重量尺寸 | 使用体积重公式:长×宽×高÷5000(厘米)计费 |