咖啡因参考
各类饮品咖啡因含量
| 饮品 | 份量 | 咖啡因(mg) |
|---|---|---|
| 意式浓缩 | 30ml (1 shot) | ~63mg |
| 滴滤咖啡 | 240ml (8oz) | ~95mg |
| 冷萃咖啡 | 240ml | ~200mg |
| 拿铁/卡布奇诺 | 355ml (12oz) | ~75mg |
| 绿茶 | 240ml | ~25–45mg |
| 红茶 | 240ml | ~45–70mg |
| 抹茶 | 240ml | ~70mg |
| 红牛(原味) | 250ml | 80mg |
| Monster Energy | 473ml (16oz) | 160mg |
| 可口可乐 | 355ml | ~35mg |
| 黑巧克力(70%) | 40g | ~24mg |
咖啡因计算器
—
晚上10点剩余mg
—
半衰时间
安全每日限量
| 人群 | 每日最大摄入量 |
|---|---|
| 健康成人 | 400 mg |
| 孕妇 | 200 mg |
| 青少年(12–18岁) | 100 mg |
| 儿童 | 不建议摄入 |
| 焦虑/心脏问题人群 | 咨询医生 |