Caffeine Guide
Caffeine Content by Drink
| Drink | Serving | Caffeine (mg) |
|---|---|---|
| Espresso | 30ml (1 shot) | ~63mg |
| Drip Coffee | 240ml (8oz) | ~95mg |
| Cold Brew | 240ml | ~200mg |
| Latte / Cappuccino | 355ml (12oz) | ~75mg |
| Green Tea | 240ml | ~25–45mg |
| Black Tea | 240ml | ~45–70mg |
| Matcha | 240ml | ~70mg |
| Red Bull (original) | 250ml | 80mg |
| Monster Energy | 473ml (16oz) | 160mg |
| Coca-Cola (regular) | 355ml | ~35mg |
| Dark Chocolate (70%) | 40g | ~24mg |
Caffeine Calculator
—
mg remaining at 10pm
—
Half cleared by
Safe Daily Limits
| Group | Max Daily Caffeine |
|---|---|
| Healthy adults | 400 mg |
| Pregnant women | 200 mg |
| Teens (12–18) | 100 mg |
| Children | Not recommended |
| People with anxiety/heart issues | Consult doctor |