Shipping Calculator
Volumetric (DIM) Weight Calculator
Carriers charge the higher of actual weight vs volumetric weight.
1.5 kg
Volumetric Weight
2.0 kg
Chargeable Weight
Actual
Billed As
US Domestic Shipping Rates (Approximate 2024)
| Carrier & Service | 1 lb (~0.45kg) | 5 lbs (~2.3kg) | Transit |
|---|---|---|---|
| USPS First Class Package | ~$4โ6 | โ | 2โ5 days |
| USPS Priority Mail | ~$8 | ~$11 | 1โ3 days |
| UPS Ground | ~$10 | ~$15 | 1โ5 days |
| FedEx Ground | ~$10 | ~$15 | 1โ5 days |
| UPS 2-Day Air | ~$25 | ~$40 | 2 days |
| FedEx Overnight | ~$40 | ~$60 | Next day |
International Shipping Rates (US to China, ~1kg)
| Service | ~Cost | Transit |
|---|---|---|
| USPS Priority Mail International | ~$40โ50 | 7โ14 days |
| DHL Express | ~$60โ80 | 3โ5 days |
| FedEx International Economy | ~$50โ70 | 5โ7 days |
| FedEx International Priority | ~$80โ100 | 3โ4 days |
| UPS Worldwide Saver | ~$70โ90 | 3โ5 days |
| ePacket (via USPS) | ~$5โ15 | 7โ20 days |
Cost Reduction Tips
- ๐ก Use cubic/flat rate boxes for heavy-but-small packages
- ๐ก Negotiate volume discounts with carriers at 50+ shipments/month
- ๐ก Use shipping software (ShipStation, EasyPost) for discounted rates
- ๐ก Optimize packaging to reduce DIM weight
- ๐ก Consider 3PL fulfillment centers for distributed inventory