Cholesterol Reference
Total Cholesterol
| Level (mg/dL) | mmol/L | Category |
|---|---|---|
| < 200 | < 5.18 | Desirable |
| 200โ239 | 5.18โ6.18 | Borderline High |
| โฅ 240 | โฅ 6.21 | High |
LDL Cholesterol ("Bad")
| mg/dL | mmol/L | Category |
|---|---|---|
| < 100 | < 2.59 | Optimal |
| 100โ129 | 2.59โ3.34 | Near Optimal |
| 130โ159 | 3.37โ4.12 | Borderline High |
| 160โ189 | 4.14โ4.89 | High |
| โฅ 190 | โฅ 4.92 | Very High |
HDL Cholesterol ("Good")
| mg/dL | Category |
|---|---|
| < 40 (men) / < 50 (women) | Low โ cardiovascular risk |
| 40โ59 | Normal |
| โฅ 60 | High โ protective |
Triglycerides
| mg/dL | Category |
|---|---|
| < 150 | Normal |
| 150โ199 | Borderline High |
| 200โ499 | High |
| โฅ 500 | Very High |