紫外线指数参考
UV指数等级
防晒建议
| 防护方式 | 建议 |
|---|---|
| 防晒霜 | 日常SPF30+,户外活动SPF50+,每2小时补涂一次 |
| 防晒服 | UPF50+防晒服,长袖,宽檐帽(帽檐≥7.5cm) |
| 墨镜 | UV400或100% UVA/UVB防护镜片 |
| 遮阴 | 尤其在10am–4pm(UV高峰期)寻找阴凉处 |
| 时间选择 | 最佳户外时间:10am前或4pm后 |
增加UV暴露的因素
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 海拔 | 每升高1000米,UV增强约10% |
| 雪地/沙滩 | 雪地反射高达80%,沙滩反射约15%的UV |
| 水面 | 水面反射约25%的UV,水下仍有UV穿透 |
| 云层 | 薄云略微减少UV;厚云可减少约50% |
| 纬度 | 赤道附近UV更强 |
| 臭氧层 | 臭氧层消耗导致UV水平升高 |
皮肤类型与晒伤时间(UV指数6)
| 皮肤类型 | 描述 | 晒伤时间 |
|---|---|---|
| I | 总是晒伤,从不晒黑 | ~10 min |
| II | 通常晒伤,极少晒黑 | ~15 min |
| III | 有时晒伤,逐渐晒黑 | ~20 min |
| IV | 极少晒伤,总是晒黑 | ~30 min |
| V–VI | 几乎不晒伤,深色皮肤 | ~40+ min |