美国联邦税率表
2024年税率档次——单身申报
| 税率 | 应税收入范围 |
|---|---|
| 10% | $0 – $11,600 |
| 12% | $11,601 – $47,150 |
| 22% | $47,151 – $100,525 |
| 24% | $100,526 – $191,950 |
| 32% | $191,951 – $243,725 |
| 35% | $243,726 – $609,350 |
| 37% | 超过 $609,350 |
2024年税率档次——已婚联合申报
| 税率 | 应税收入范围 |
|---|---|
| 10% | $0 – $23,200 |
| 12% | $23,201 – $94,300 |
| 22% | $94,301 – $201,050 |
| 24% | $201,051 – $383,900 |
| 32% | $383,901 – $487,450 |
| 35% | $487,451 – $731,200 |
| 37% | 超过 $731,200 |
2024年标准扣除额:单身:$14,600 | 已婚联合申报:$29,200
注:美国实行累进税制,各档税率仅适用于该档次内的收入部分。
注:美国实行累进税制,各档税率仅适用于该档次内的收入部分。