平台费用对比
平台概览对比
| 平台 | 月费 | 佣金 | 上架费 | 支付手续费 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon (Individual) | $0 | 6–45%(均约15%) | $0.99/item | 已含 |
| Amazon (Professional) | $39.99 | 6–45%(均约15%) | $0 | 已含 |
| eBay | $0 (Store from $4.95) | 3–15%(均约13%) | 每月250条免费,之后$0.35/条 | 约2.9% + $0.30 |
| Etsy | $0 (Plus $10/mo) | 6.5% | $0.20/listing (4 months) | 3% + $0.25 |
| Shopify (Basic) | $39 | 0%(自有店铺) | $0 | 2.9% + $0.30 |
| Shopify (Shopify) | $105 | 0%(自有店铺) | $0 | 2.6% + $0.30 |
| Walmart | $0 | 6–20%(均约15%) | $0 | 已含 |
* 费用为近似值,以各平台官方卖家费用页面为准。
Amazon分类佣金(部分)
| 分类 | 佣金 | 最低费 |
|---|---|---|
| 电子产品 | 8% | $0.30 |
| 服装配饰 | 17% | $0.30 |
| 家居园艺 | 15% | $0.30 |
| 运动户外 | 15% | $0.30 |
| 美妆个护 | 8–15% | $0.30 |
| 玩具游戏 | 15% | $0.30 |
| 图书 | 15% | $0 |
| 珠宝 | 20% | $0.30 |
FBA vs FBM成本因素
| 因素 | FBA | FBM |
|---|---|---|
| 仓储 | $0.56–$2.40/立方英尺/月 | 自行承担 |
| 配送 | $3.22+/件(按尺寸) | 自行承担 |
| Prime标志 | 有(大幅提升转化率) | 仅卖家自配Prime |
| 客户服务 | 亚马逊处理退货/客服 | 卖家负责 |
| 适用于 | 高销量、小件轻货 | 大件重货、低周转商品 |