云成本优化指南
计算资源定价模型
| 模型 | 对比按需折扣 | 最适合 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 按需(On-Demand) | 0% | 不可预测的工作负载 | 无 |
| 预留 1年,不预付 | 约 30-35% | 稳定基线负载 | 1年承诺 |
| 预留 1年,全额预付 | 约 40% | 稳定负载且有充足资金 | 资金占用 + 1年锁定 |
| 预留 3年,全额预付 | 约 60-65% | 长期稳定工作负载 | 3年锁定 |
| Savings Plans(AWS) | 约 40-66% | 灵活(任意实例类型/地区) | 每小时消费承诺 |
| 竞价/抢占式实例 | 约 70-90% | 容错批处理、CI/CD | 2分钟通知即可收回 |
存储成本分层(S3/GCS)
| 层级 | 使用场景 | 获取延迟 | 相对成本 |
|---|---|---|---|
| 标准 | 频繁访问的数据 | 即时 | 最高 |
| 低频访问(IA) | 每月访问一次或更少 | 即时(有取回费) | 存储降约 45% |
| Glacier 即时检索 | 每年访问 1-2 次的归档 | 毫秒级 | 存储降约 68% |
| Glacier 灵活检索 | 极少访问的归档 | 几分钟到几小时 | 存储降约 83% |
| Glacier 深度归档 | 长期合规/法律存档 | 12-48 小时 | 存储降约 95% |
隐性成本陷阱
| 成本类型 | 说明 | 规避方式 |
|---|---|---|
| 数据出流(Egress) | 约 $0.09/GB,数据离开云到互联网 | 同区域处理;使用 CDN;评估 Cloudflare |
| 跨可用区流量 | 约 $0.01/GB,可用区之间传输 | 高流量内部服务部署在同一 AZ |
| NAT 网关 | $0.045/GB + 按时收费 | S3/DynamoDB 用 VPC 端点;批处理考虑公有子网 |
| 闲置资源 | 未使用的 EC2、RDS、负载均衡器 | 开发测试环境定时关机;删除无用快照 |
| 实例规格过大 | 平均 CPU 利用率常低于 10% | 用 CloudWatch 指标右调规格;使用 Compute Optimizer |
| 日志存储 | CloudWatch Logs 规模大时费用高 | 设置保留期;归档到 S3;考虑 Loki |