洗涤符号说明
水洗符号
| 符号 | 含义 | 温度 |
|---|---|---|
| ⌗ | 机洗(水盆图标) | 见点数说明 |
| 30°C / 1 dot | 冷水机洗 | 30°C / 86°F |
| 40°C / 2 dots | 温水机洗 | 40°C / 104°F |
| 60°C / 3 dots | 热水机洗 | 60°C / 140°F |
| 95°C / 6 dots | 高温机洗 | 95°C / 203°F |
| 手洗符号 | 仅手洗 | 轻柔,冷水 |
| 禁止洗涤(X) | 禁止水洗 | — |
烘干符号
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 正方形内圆圈(滚筒烘干) | 可以滚筒烘干 |
| 圆圈内1个点 | 低温滚筒烘干 |
| 圆圈内2个点 | 中温滚筒烘干 |
| 圆圈内3个点 | 高温滚筒烘干 |
| 圆圈加X | 禁止滚筒烘干 |
| 正方形内竖线(悬挂晾干) | 悬挂晾干 |
| 正方形内3条竖线(滴干) | 滴干(不要拧干直接晾) |
| 正方形内水平线 | 平铺晾干 |
熨烫符号
| 符号 | 温度 | 面料类型 |
|---|---|---|
| 熨斗1点 | 110°C / 230°F | 合成纤维、尼龙、腈纶 |
| 熨斗2点 | 150°C / 300°F | 羊毛、涤纶混纺、丝绸 |
| 熨斗3点 | 200°C / 390°F | 棉、亚麻 |
| 熨斗加X | — | 禁止熨烫 |
| 熨斗蒸汽横线 | — | 不可蒸汽熨烫 |
漂白与干洗符号
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 三角形(可漂白) | 可使用任何漂白剂 |
| 带两条斜线三角形(非氯漂) | 仅可使用无氯漂白剂 |
| 三角形加X | 禁止漂白 |
| 圆圈(干洗) | 可以干洗 |
| 带P的圆圈 | 可用除四氯乙烯以外任何溶剂干洗 |
| 带F的圆圈 | 仅可用石油溶剂干洗 |
| 圆圈加X | 禁止干洗 |
常见面料快速护理参考
| 面料 | 洗涤 | 烘干 | 熨烫 |
|---|---|---|---|
| 棉 | 机洗30–60°C | 中温滚筒 | 高温(3点) |
| 亚麻 | 机洗40°C | 低温滚筒 | 高温(3点) |
| 羊毛 | 手洗/羊毛程序30°C | 平铺晾干 | 中温(2点) |
| 丝绸 | 冷水手洗 | 悬挂晾干/平铺 | 低中温(1–2点) |
| 涤纶 | 机洗40°C | 低温滚筒 | 低温(1点) |
| 牛仔布 | 机洗30–40°C,反面洗涤 | 中温滚筒/悬挂晾干 | 中温(2点) |
| Cashmere | 冷水手洗 | 平铺晾干 | 低温(1点)垫布熨烫 |