AWS成本估算
价格为2024年美国东部(弗吉尼亚北部)按需价格近似值。实际费用请使用AWS定价计算器确认。
EC2 实例定价
| 实例 | vCPU | RAM | 按需/小时 | 约每月 |
|---|---|---|---|---|
| t3.micro | 2 | 1 GB | $0.0104 | ~$7.5 |
| t3.small | 2 | 2 GB | $0.0208 | ~$15 |
| t3.medium | 2 | 4 GB | $0.0416 | ~$30 |
| t3.large | 2 | 8 GB | $0.0832 | ~$60 |
| m6i.xlarge | 4 | 16 GB | $0.192 | ~$138 |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GB | $0.34 | ~$245 |
| r6i.2xlarge | 8 | 64 GB | $0.504 | ~$363 |
其他服务月费估算
| 服务 | 配置 | 约每月 |
|---|---|---|
| RDS MySQL db.t3.medium | 2 vCPU, 4GB, 100GB SSD | ~$60 |
| RDS PostgreSQL db.m6g.large | 2 vCPU, 8GB, 200GB SSD | ~$180 |
| S3 | 100GB storage + 10GB transfer | ~$3 |
| CloudFront | 100GB transfer/month | ~$8.5 |
| Lambda | 1M requests, 128MB, 200ms avg | ~$0.40 |
| EKS Cluster | Control plane only | $72 |
| ElastiCache t3.micro | Redis, 0.5GB | ~$13 |
| SES | 100k emails/month | ~$10 |
降费建议
- ☑ 预留实例比按需节省最多72%(1–3年承诺)
- ☑ 竞价实例用于批处理/弹性负载(最高节省90%)
- ☑ 自动扩缩容——不为空闲容量付费
- ☑ S3智能分层用于不频繁访问数据
- ☑ 使用AWS成本浏览器并设置预算告警