Shoe Size Converter
| CN | EU | US | UK | JP (cm) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 7.5 | 7 | 25 | 25 |
| 41 | 41 | 8.5 | 7.5 | 25.5 | 25.5 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26.5 | 26.5 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27 | 27 |
| 44 | 44 | 11 | 10 | 28 | 28 |
| 45 | 45 | 12 | 11 | 29 | 29 |
| 46 | 46 | 13 | 12 | 30 | 30 |
| CN | EU | US | UK | JP (cm) | Foot Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 5 | 2.5 | 22 | 22 |
| 36 | 36 | 6 | 3.5 | 23 | 23 |
| 37 | 37 | 7 | 4.5 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 8 | 5.5 | 24 | 24 |
| 39 | 39 | 9 | 6 | 25 | 25 |
| 40 | 40 | 10 | 7 | 25.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 11 | 8 | 26 | 26 |
Ferramentas relacionadas
🔄 Ver tudo Unit Converters →
📐
Area Converter
Convert sq meters/acres/hectares
🧪
Volume Converter
Convert liters/gallons/cu feet
🚀
Speed Converter
Convert km/h/mph/m/s/knots
⬇
Pressure Converter
Convert Pa/psi/atm/bar units
⚡
Energy Converter
Convert joules/calories/BTU
💡
Power Converter
瓦特、马力、BTU/h等功率单位互转
⛽
Fuel Economy Converter
Convert L/100km and MPG
👕
Clothing Size Converter
Intl clothing size chart
💍
Ring Size Converter
Ring size to inner diameter chart
🍳
Cooking Unit Converter
Convert cups/tbsp/ml/grams
📄
Paper Size Reference
A/B series & letter paper sizes
🖥
Screen Resolution Guide
Common screen resolutions & DPI
🔤
Typography Unit Converter
Convert pt/px/em/rem font units
🔧
Torque Converter
Convert Nm/ft-lbs torque units
🌊
Flow Rate Converter
Convert L/s, GPM flow rate units