/install stocktoday
StockToday Skill\r
\r
股票数据 Skill,提供 241 A股市场数据接口。\r
\r
v1.3.2 升级: 新增 token_info 工具, 用户/AI agent 可自查自己 TOKEN 的有效期/权限/已开通的插件 (走 StockToday 内部端点 /TOKEN)。LLM 调一次即知道 token 何时到期。\r
\r
v1.3.1 升级: 移除了 5 个后端不存在的接口 (ths_news / dc_concept / dc_concept_cons / realtime_quote / realtime_tick), 补全了 4 个必填参数 (etf_mins.freq / rt_etf_min.freq / dc_index.trade_date / dc_member.trade_date)。所有 22 个分类的必填项已与后端校验对齐。\r
\r
v1.3.0 升级: 内置透明限流器 (60/min/token, 5 并发, 3 次指数退避重试, 错误静默返 [])。LLM 无感知, 后端不会被压垮。\r
\r
v1.2.0 升级: 所有 tool 的 inputSchema 现在带 type / required / enum / pattern / default, AI agent 可直接据此生成正确参数 (ts_code 格式、enum 列表、必填项都有明确约束)。详细参数说明见 INTERFACE.md。\r
\r
功能\r
\r
- 股票基础数据(代码、财务、股东等)\r
- 实时行情数据(支持复权、分钟线)\r
- 财务数据(资产负债表、利润表、现金流)\r
- 资金流向(同花顺、东方财富)\r
- 指数数据(沪深、全球、板块指数)\r
- 基金/期货/期权/现货数据\r
- 特色数据(龙虎榜、融资融券、筹码等)\r
- 港股、美股、宏观数据\r \r
配置\r
\r
环境变量\r
\r
# 设置 token\r
export STOCKTODAY_TOKEN="your_token"\r
\r
# 可选:自定义API地址\r
export STOCKTODAY_URL="https://tushare.citydata.club/"\r
```\r
\r
## 使用示例\r
\r
```\r
User: 查一下茅台今天的行情\r
→ pro_bar { "ts_code": "600519.SH", "start_date": "20260425", "end_date": "20260425", "adj": "qfq", "freq": "D" }\r
\r
User: 上证指数今天怎么样?\r
→ index_daily { "ts_code": "000001.SH", "start_date": "20260425", "end_date": "20260425" }\r
\r
User: 今天龙虎榜有哪些?\r
→ top_list { "trade_date": "20260425" }\r
\r
User: 茅台的财务数据\r
→ income { "ts_code": "600519.SH" }\r
```\r
\r
## 工具列表 (200+)\r
\r
### 股票-基础数据 (16)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `stock_basic` | 股票基本信息 |\r
| `stk_premarket` | 新股上市 |\r
| `trade_cal` | 交易日历 |\r
| `stock_st` | ST股票列表 |\r
| `st` | ST股票列表(别名) |\r
| `namechange` | 股票名称变更 |\r
| `stock_company` | 上市公司信息 |\r
| `stk_managers` | 公司管理层 |\r
| `stk_rewards` | 高管薪酬 |\r
| `new_share` | 新股发行 |\r
| `bak_basic` | 备用基础数据 |\r
| `stk_account` | 股票账户 |\r
| `stk_account_old` | 股票账户(旧) |\r
| `stk_ah_comparison` | AH股对比 |\r
| `stock_hsgt` | 沪深港通股票列表 |\r
| `bse_mapping` | 北交所新旧代码对照 |\r
\r
### 股票-行情数据 (15)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `daily` | 日线行情 |\r
| `weekly` | 周线行情 |\r
| `monthly` | 月线行情 |\r
| `stk_weekly_monthly` | 周月线行情 |\r
| `stk_week_month_adj` | 周月线复权行情 |\r
| `pro_bar` | 行情(支持复权) |\r
| `adj_factor` | 复权因子 |\r
| `daily_basic` | 每日指标 |\r
| `stk_limit` | 涨跌停 |\r
| `suspend_d` | 停复牌 |\r
| `hsgt_top10` | 沪深股通前十 |\r
| `ggt_top10` | 广港通前十 |\r
| `ggt_daily` | 广港通每日 |\r
| `ggt_monthly` | 广港通每月 |\r
| `bak_daily` | 备用每日行情 |\r
\r
### 股票-财务数据 (17)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `income` | 利润表 |\r
| `balancesheet` | 资产负债表 |\r
| `cashflow` | 现金流量表 |\r
| `forecast` | 业绩预告 |\r
| `express` | 业绩快报 |\r
| `dividend` | 分红送股 |\r
| `income_vip` | VIP利润表 |\r
| `balancesheet_vip` | VIP资产负债表 |\r
| `cashflow_vip` | VIP现金流量表 |\r
| `fina_indicator_vip` | VIP财务指标 |\r
| `express_vip` | VIP业绩快报 |\r
| `forecast_vip` | VIP业绩预告 |\r
| `fina_mainbz_vip` | VIP主营业务构成 |\r
| `fina_indicator` | 财务指标 |\r
| `fina_audit` | 财务审计 |\r
| `fina_mainbz` | 主营业务 |\r
| `disclosure_date` | 披露日期 |\r
\r
### 股票-参考数据 (9)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `top10_holders` | 十大股东 |\r
| `top10_floatholders` | 十大流通股东 |\r
| `pledge_stat` | 股权质押统计 |\r
| `pledge_detail` | 股权质押明细 |\r
| `repurchase` | 股份回购 |\r
| `share_float` | 流通股本 |\r
| `block_trade` | 大宗交易 |\r
| `stk_holdernumber` | 股东户数 |\r
| `stk_holdertrade` | 股东增减持 |\r
\r
### 股票-特色数据 (18)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `report_rc` | 研报 |\r
| `cyq_perf` | 筹码活跃度 |\r
| `cyq_chips` | 筹码分布 |\r
| `stk_factor_pro` | 股票因子(专业版) |\r
| `ccass_hold` | 中央结算持股 |\r
| `ccass_hold_detail` | 中央结算持股明细 |\r
| `hk_hold` | 港股持股 |\r
| `stk_auction_o` | 集合竞价(开盘) |\r
| `stk_auction_c` | 盘后定价 |\r
| `stk_auction` | 股票集合竞价 |\r
| `stk_nineturn` | 九转序列 |\r
| `stk_surv` | 舆情监控 |\r
| `broker_recommend` | 券商研报推荐 |\r
| `anns_d` | 上市公司公告 |\r
| `cctv_news` | 新闻联播文字稿 |\r
| `npr` | 国家政策库 |\r
| `research_report` | 券商研究报告 |\r
\r
### 股票-两融 (7)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `margin` | 融资融券 |\r
| `margin_detail` | 融资融券明细 |\r
| `margin_secs` | 融资融券证券 |\r
| `slb_sec` | 融券余量 |\r
| `slb_len` | 融资期限 |\r
| `slb_sec_detail` | 融券余量明细 |\r
| `slb_len_mm` | 融资期限明细 |\r
\r
### 股票-资金流向 (8)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `moneyflow` | 资金流向 |\r
| `moneyflow_ths` | 资金流向(同花顺) |\r
| `moneyflow_cnt_ths` | 资金流向分类(同花顺) |\r
| `moneyflow_dc` | 资金流向(东方财富) |\r
| `moneyflow_ind_ths` | 行业资金流向(同花顺) |\r
| `moneyflow_ind_dc` | 行业资金流向(东方财富) |\r
| `moneyflow_mkt_dc` | 市场资金流向(东方财富) |\r
| `moneyflow_hsgt` | 沪深港通资金流向 |\r
\r
### 股票-打板专题 (15)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `kpl_concept` | 开盘啦概念 |\r
| `kpl_concept_cons` | 开盘啦概念成分 |\r
| `kpl_list` | 开盘啦列表 |\r
| `top_list` | 龙虎榜上榜 |\r
| `top_inst` | 龙虎榜机构 |\r
| `limit_list_ths` | 涨停列表(同花顺) |\r
| `limit_list_d` | 涨跌停明细 |\r
| `limit_step` | 涨停阶梯 |\r
| `limit_cpt_list` | 涨停股票池 |\r
| `ths_index` | 同花顺指数 |\r
| `ths_member` | 同花顺成分股 |\r
| `dc_index` | 东财指数 |\r
| `dc_member` | 东财成分股 |\r
| `hm_list` | 活跃股列表 |\r
| `hm_detail` | 活跃股明细 |\r
| `ths_hot` | 同花顺热点 |\r
| `dc_hot` | 东方财富热点 |\r
\r
### 指数 (21)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `index_basic` | 指数基本信息 |\r
| `index_daily` | 指数日线 |\r
| `index_weekly` | 指数周线 |\r
| `index_monthly` | 指数月线 |\r
| `index_weight` | 指数成分 |\r
| `index_dailybasic` | 指数每日指标 |\r
| `index_classify` | 指数分类 |\r
| `index_member_all` | 指数成分股(全) |\r
| `ci_index_member` | 中证指数成分 |\r
| `daily_info` | 每日信息 |\r
| `sz_daily_info` | 深市每日信息 |\r
| `ths_daily` | 同花顺指数日线 |\r
| `ci_daily` | 中证指数日线 |\r
| `sw_daily` | 申万指数日线 |\r
| `index_global` | 全球指数 |\r
| `idx_factor_pro` | 指数因子(专业版) |\r
| `dc_daily` | 东财指数每日 |\r
| `tdx_index` | 通达信指数 |\r
| `tdx_daily` | 通达信指数日线 |\r
| `tdx_member` | 通达信板块成分 |\r
| `gz_index` | 国证指数 |\r
| `wz_index` | 万德指数 |\r
\r
### 基金 (16)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `fund_basic` | 基金基本信息 |\r
| `fund_company` | 基金公司 |\r
| `fund_manager` | 基金经理 |\r
| `fund_share` | 基金份额 |\r
| `fund_nav` | 基金净值 |\r
| `fund_div` | 基金分红 |\r
| `fund_portfolio` | 基金持仓 |\r
| `fund_daily` | 基金日线 |\r
| `fund_adj` | 基金复权 |\r
| `fund_factor_pro` | 基金因子(专业版) |\r
| `fund_sales_ratio` | 基金销售比例 |\r
| `fund_sales_vol` | 基金销售量 |\r
| `etf_basic` | ETF基本信息 |\r
| `etf_index` | ETF关联指数 |\r
| `etf_share_size` | ETF份额 |\r
| `etf_mins` | ETF历史分钟 |\r
\r
### 期货 (11)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `fut_basic` | 期货基本信息 |\r
| `fut_daily` | 期货日线 |\r
| `fut_weekly_monthly` | 期货周/月线 |\r
| `ft_mins` | 期货分钟线 |\r
| `fut_wsr` | 期货持仓 |\r
| `fut_settle` | 期货结算 |\r
| `fut_holding` | 期货持仓量 |\r
| `fut_mapping` | 期货映射 |\r
| `fut_weekly_detail` | 期货每周详情 |\r
| `ft_limit` | 期货涨跌停 |\r
| `cb_factor_pro` | 可转债因子(专业版) |\r
\r
### 现货 (2)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `sge_basic` | 现货基本信息 |\r
| `sge_daily` | 现货每日行情 |\r
\r
### 期权 (3)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `opt_basic` | 期权基本信息 |\r
| `opt_daily` | 期权每日行情 |\r
| `opt_mins` | 期权分钟行情 |\r
\r
### 可转债 (7)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `cb_basic` | 可转债基本信息 |\r
| `cb_issue` | 可转债发行 |\r
| `cb_call` | 可转债回售 |\r
| `cb_rate` | 可转债转股溢价率 |\r
| `cb_daily` | 可转债每日行情 |\r
| `cb_price_chg` | 可转债价格变化 |\r
| `cb_share` | 可转债转股 |\r
\r
### 债券 (6)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `repo_daily` | 回购每日行情 |\r
| `bc_otcqt` | 银行间报价 |\r
| `bc_bestotcqt` | 银行间最优报价 |\r
| `bond_blk` | 债券大宗交易 |\r
| `bond_blk_detail` | 债券大宗交易明细 |\r
| `yc_cb` | 可转债收益率 |\r
\r
### 宏观经济 (17)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `eco_cal` | 经济日历 |\r
| `shibor` | SHIBOR利率 |\r
| `shibor_quote` | SHIBOR报价 |\r
| `shibor_lpr` | LPR贷款基础利率 |\r
| `cn_gdp` | 中国GDP |\r
| `cn_cpi` | 中国CPI |\r
| `cn_ppi` | 中国PPI |\r
| `cn_m` | 货币供应量(月) |\r
| `cn_pmi` | 采购经理指数PMI |\r
| `sf_month` | 上海黄金现货月报 |\r
| `libor` | Libor利率 |\r
| `hibor` | Hibor利率 |\r
| `us_tbr` | 美国短期国债利率 |\r
| `us_tycr` | 美国国债收益率曲线利率 |\r
| `us_trycr` | 美国国债实际收益率曲线利率 |\r
| `us_tltr` | 美国国债长期利率 |\r
| `us_trltr` | 美国国债实际长期利率平均值 |\r
\r
### 外汇 (2)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `fx_obasic` | 外汇基本信息 |\r
| `fx_daily` | 外汇每日行情 |\r
\r
### 港股 (10)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `hk_basic` | 港股基本信息 |\r
| `hk_tradecal` | 港股交易日历 |\r
| `hk_daily` | 港股每日行情 |\r
| `hk_daily_adj` | 港股每日行情(复权) |\r
| `hk_mins` | 港股分钟线 |\r
| `hk_income` | 港股利润表 |\r
| `hk_balancesheet` | 港股资产负债表 |\r
| `hk_cashflow` | 港股现金流量表 |\r
| `hk_adjfactor` | 港股复权因子 |\r
| `hk_fina_indicator` | 港股财务指标 |\r
\r
### 美股 (9)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `us_basic` | 美股基本信息 |\r
| `us_tradecal` | 美股交易日历 |\r
| `us_daily` | 美股每日行情 |\r
| `us_daily_adj` | 美股每日行情(复权) |\r
| `us_income` | 美股利润表 |\r
| `us_balancesheet` | 美股资产负债表 |\r
| `us_cashflow` | 美股现金流量表 |\r
| `us_adjfactor` | 美股复权因子 |\r
| `us_fina_indicator` | 美股财务指标 |\r
\r
### 资讯 (1)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `news` | 资讯 |\r
| `major_news` | 重要资讯 |\r
\r
### 其他 (11)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `tmt_twincome` | 台湾电子产业月营收 |\r
| `tmt_twincomedetail` | TMT月营收明细 |\r
| `film_record` | 电影剧本备案公示 |\r
| `teleplay_record` | 电视剧备案公示 |\r
| `bo_daily` | 电影日度票房 |\r
| `bo_monthly` | 电影月度票房 |\r
| `bo_weekly` | 电影周度票房 |\r
| `bo_cinema` | 影院日度票房 |\r
| `irm_qa_sh` | 上证e互动问答 |\r
| `irm_qa_sz` | 深证易互动问答 |\r
| `token_info` | **用户自查**: 查询自己 TOKEN 的有效期/权限/可用插件 (内部端点 /TOKEN) |\r
\r
### 实时数据 (18)\r
| 工具 | 说明 |\r
|------|------|\r
| `realtime_list` | 实时行情列表 |\r
| `rt_min` | 股票实时分钟 |\r
| `rt_etf_min` | ETF实时分钟 |\r
| `rt_k` | 股票实时日线 |\r
| `rt_tick` | 股票实时Tick(只返回最后一条) |\r
| `rt_idx_k` | 指数实时日线 |\r
| `rt_idx_min` | 指数实时分钟 |\r
| `rt_idx_tick` | 指数实时Tick(只返回最后一条) |\r
| `rt_sw_k` | 申万指数实时行情 |\r
| `rt_sw_tick` | 申万实时Tick(只返回最后一条) |\r
| `rt_etf_k` | ETF实时日线 |\r
| `rt_etf_tick` | ETF实时Tick(只返回最后一条) |\r
| `rt_fut_min` | 期货实时分钟 |\r
| `rt_hk_k` | 港股实时日线 |\r
| `rt_hk_tick` | 港股实时Tick(只返回最后一条) |\r
| `stk_mins` | 股票历史分钟 |\r
| `idx_mins` | 指数历史分钟 |\r
\r
## 后端\r
\r
使用 StockToday 自定义后端服务: `https://tushare.citydata.club/` (可在环境变量 `STOCKTODAY_URL` 覆盖)\r
\r
\r
---\r
*Published via ClawHub*\r
*Version 1.3.4*
- 确保已安装 OpenClaw(本地或 Docker 部署)
- 在对话框中输入安装命令:
/install stocktoday - 安装完成后,直接呼叫该 Skill 的名称或使用
/stocktoday触发 - 根据 Skill 的参数说明提供必要输入,即可获得结构化输出
Stocktoday Skill 是什么?
Provides comprehensive A-share stock market data including fundamentals, real-time quotes, financials, capital flows, indices, funds, futures, options, bonds... 它是一个面向 Claude Code / OpenClaw 的 AI Agent Skill 插件,目前累计下载 40 次。
如何安装 Stocktoday Skill?
在 OpenClaw 或 Claude Code 对话框中运行命令「/install stocktoday」即可一键安装,无需额外配置。
Stocktoday Skill 是免费的吗?
是的,Stocktoday Skill 完全免费,采用 MIT-0 许可证,可自由下载、安装和使用。
Stocktoday Skill 支持哪些平台?
Stocktoday Skill 跨平台运行,可在任意部署了 OpenClaw / Claude Code 的环境中使用(cross-platform)。
谁开发了 Stocktoday Skill?
由 wglink(@usa2046)开发并维护,当前版本 v1.3.4。